NAC資産表T15
現在のNAC総資産表
イベント名 | 資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | マイル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 15 | - | 2 | - | - | - |
現在NAC資本金表
摘要 | 資本金 | 備考 |
---|---|---|
合計 | 15 |
NAC総資産表詳細
日付 | イベント名 | 資金 | 資源 | 食料 | 燃料 | 生物資源 | マイル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/10 | T14から引継 | 9 | - | 2 | - | - | - | T14資産表 |
2009/12/10 | T15杏ファーム生産分 | - | - | 3 | - | - | - | URL |
2009/12/10 | ぱんくすさんの牛乳工場へ | - | - | -3 | - | - | - | URL |
2010/05/12 | T16杏ファーム生産分 | - | - | 3 | - | - | - | URL |
2010/05/12 | ぱんくすさんの牛乳工場へ | - | - | -3 | - | - | - | URL |
2010/06/03 | 牛乳販売 | 6 | - | - | - | - | - | URL |
合計 | 15 | - | 2 | - | - | - |
NAC資本金表詳細
- 最終更新:2011-01-13 07:55:05